Тестированию этой модели мы уделили особое внимание. Планшет интересен свими характеристиками и ценой.
Результат нашего тестирования:
- AnTuTu Суммарный рейтинг 7707
- MenaMark Суммарный рейтинг 31.5
- AnTuTu Battery Test 361
Очень хорошие показатели для такой цены.
Характеристики
Параметры категории: Андроид устройства | |
Разъем для SIM-карт | Нет |
Разрешение экрана | 1280x800 |
Размер экрана, дюйм | 7 |
Тип ЖК матрицы | IPS |
Тип сенсора экрана | Ёмкостной 5-ти точечный |
Процессор | AmLogic 8726-MX |
Серия ARM | Cortex A9 Dual Core |
Частота ядра, MHz | 1500 |
Графическое ядро | Mali-400 MP2 |
Память RAM, MB | 1024 |
Флэш диск, GB | 16 |
Внешний флэш диск | MicroSD (TransFash) до 32GB |
3G модем | USB |
WiFi | 802.11b/g/n |
Фронтальная камера, МПикс | 0.3 |
Тыльная камера, МПикс | Нет |
Операционная система | Android 4.0.3 |
Время работы с WiFi, часов | 5-6 |
HDMI | Нет |
FM радио | Нет |
Bluetooth | Нет |
GPS | Нет |
Габариты, вес, комплектация | |
Материал экрана | Стекло |
Материал задника | Пластик |
Длина, мм | 201 |
Ширина, мм | 121.5 |
Толщина, мм | 9.6 |
Вес нетто, грамм | 280 |
Комплектация | планшет, зарядное устройство, USB кабель |
ТЕСТЫ | |
AnTuTu Суммарный рейтинг | 7707 |
AnTuTu Рейтинг (диапазон) | 7001~8000 |
MenaMark Суммарный рейтинг | 31.5 |
NenaMark (диапазон) | 31-40 |
AnTuTu Battery Test | 361 |
Вас, возможно, заинтересуют следующие товары
Клавиатура-футляр для планшета 7" черная
Купить планшет Ramos W28 со склада в России в интернет-магазине www.android55.ru. Гарантия 6 месяцев!